Loading page
Export Markets
We concentrate on the Gulf rather than spreading thin across every market. That means we know the discharge ports, the clearing requirements and the seasonal demand patterns — including the Ramadan build-up, which starts far earlier than most first-time exporters plan for.
| Country | Port | Transit time |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali, DubaiAEJEA | 4–7 days |
| Khalifa Port, Abu DhabiAEKHL | 5–8 days | |
| SharjahAESHJ | 5–8 days | |
| Saudi Arabia | DammamSADMM | 6–9 days |
| JeddahSAJED | 9–13 days | |
| Qatar | Hamad Port, DohaQAHMD | 6–9 days |
| Oman | SoharOMSOH | 4–7 days |
| SalalahOMSLL | 5–8 days | |
| Kuwait | ShuwaikhKWSWK | 7–10 days |
| ShuaibaKWSAA | 7–10 days | |
| Bahrain | Khalifa Bin Salman, BahrainBHKBS | 7–10 days |
Transit times are indicative and vary by carrier, service and season. We confirm exact schedules at booking.
Mundra
INMUN
Nhava Sheva (JNPT)
INNSA
Kandla (Deendayal)
INIXY
Chennai
INMAA
Tuticorin (V.O.C.)
INTUT
Visakhapatnam
INVTZ
Krishnapatnam
INKRI