Loading page
أسواق التصدير
نركّز على الخليج بدل التشتت بين كل الأسواق. وهذا يعني معرفتنا بموانئ التفريغ ومتطلبات التخليص وأنماط الطلب الموسمي — بما فيها استعدادات رمضان التي تبدأ قبل ما يخطط له معظم المصدّرين الجدد بكثير.
| الدولة | الميناء | مدة العبور |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | جبل علي، دبيAEJEA | 4–7 يوماً |
| ميناء خليفة، أبوظبيAEKHL | 5–8 يوماً | |
| الشارقةAESHJ | 5–8 يوماً | |
| Saudi Arabia | الدمامSADMM | 6–9 يوماً |
| جدةSAJED | 9–13 يوماً | |
| Qatar | ميناء حمد، الدوحةQAHMD | 6–9 يوماً |
| Oman | صحارOMSOH | 4–7 يوماً |
| صلالةOMSLL | 5–8 يوماً | |
| Kuwait | الشويخKWSWK | 7–10 يوماً |
| الشعيبةKWSAA | 7–10 يوماً | |
| Bahrain | خليفة بن سلمان، البحرينBHKBS | 7–10 يوماً |
مدد العبور تقديرية وتختلف حسب الناقل والخدمة والموسم. نؤكد الجداول الدقيقة عند الحجز.
موندرا
INMUN
نهافا شيفا
INNSA
كاندلا
INIXY
تشيناي
INMAA
توتيكورين
INTUT
فيساكاباتنام
INVTZ
كريشناباتنام
INKRI